Стипендии и меры поддержки обучающихся
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендии
Меры социальной поддержки
Наличие общежития, интерната
Общежитие отсутствует
Виды и размер стипендий
№ | Вид стипендии | %увеличения | Размерстипендии(в рублях) | Нормативные документы |
1. | Государственная академическая стипендиястудентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования* | — | 618 | Приказ Департамента здравоохранения от 04.12.2020 № 1357 |
2. | Повышенная академическая стипендия для обучающихся, имеющих хорошие и отличные оценки по результатам экзаменационной сессии, назначается государственная академическая стипендия, повышенная на 25% от размера | 25% | 772,50 | Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №6» Приказ Департамента здравоохранения 04.12.2020 № 1357 |
3. | Повышенная академическая стипендия для обучающихся, имеющих отличные оценки по результатам промежуточной аттестации, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей** | 50% | 927 | Приказ Департамента здравоохранения 04.12.2020 № 1357 |
4. | Государственная социальная стипендия обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования*** | — | 928 | Приказ Департамента здравоохранения 04.12.2020 № 1357 |
* Всем студентам первого года обучения (первого учебного семестра), зачисленным на очную форму обучения за счет средств бюджета города Москвы, назначается государственная академическая стипендия на период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации.
** Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается на 50%.
*** Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение академической стипендии на общих основаниях.
Иные виды материальной поддержки
№ | Вид выплаты | Сроки выплат | Размервыплаты(в рублях) | Нормативные основания |
1. | Денежные выплаты на текущее обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены | Ежемесячно | 15 065,0 | Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29.12.2023 № 1318 «О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 3 июля 2014 г. № 597» |
2. | Денежные выплаты на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | Ежегодно | 2 781 | Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 21.05.2018 № 349 |
3. | Денежная выплата при выпуске из образовательного учреждения за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях города Москвы | Единовременно | 99 687,0 | Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29.12.2023 № 1318 «О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 3 июля 2014 г. № 597» |
Наш телеграм-бот
Он будет закрыт в 0 секунд